Practical
Size guide
Measurements for each style, in inches and centimetres, and the split to order for a team.
How to measure
- Take a top that fits you well and lay it flat.
- Measure the chest width from one armpit to the other.
- Measure the length from the top of the shoulder, near the collar, to the hem.
- Compare with the chart: pick the closest size, or the larger one if you’re unsure.
Flat measurements, approximate, within ±2 cm. Cotton garments may shrink slightly in a first hot wash.
Hoodie
| Size | Chest (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 18 in46 cm | 26 in66 cm |
| S | 20 in51 cm | 27 in69 cm |
| M | 22 in56 cm | 28 in71 cm |
| L | 24 in61 cm | 29 in74 cm |
| XL | 26 in66 cm | 30 in76 cm |
| 2XL | 28 in71 cm | 31 in79 cm |
| 3XL | 30 in76 cm | 32 in81 cm |
Slim-fit T-shirt
| Size | Chest (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 16.5 in42 cm | 27 in69 cm |
| S | 18 in46 cm | 28 in71 cm |
| M | 20 in51 cm | 29 in74 cm |
| L | 22 in56 cm | 30 in76 cm |
| XL | 24 in61 cm | 31 in79 cm |
| 2XL | 26 in66 cm | 32 in81 cm |
| 3XL | 28 in71 cm | 33 in84 cm |
Heavyweight T-shirt
| Size | Chest (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 16 in41 cm | 27 in69 cm |
| S | 18 in46 cm | 28 in71 cm |
| M | 20 in51 cm | 29 in74 cm |
| L | 22 in56 cm | 30 in76 cm |
| XL | 24 in61 cm | 31 in79 cm |
| 2XL | 26 in66 cm | 32 in81 cm |
| 3XL | 28 in71 cm | 33 in84 cm |
Polo
| Size | Chest (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 17 in43 cm | 26.5 in67 cm |
| S | 19 in48 cm | 27.5 in70 cm |
| M | 21 in53 cm | 28.5 in72 cm |
| L | 23 in58 cm | 29.5 in75 cm |
| XL | 25 in64 cm | 30.5 in77 cm |
| 2XL | 27 in69 cm | 31.5 in80 cm |
| 3XL | 29 in74 cm | 32.5 in83 cm |
Crewneck
| Size | Chest (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 18 in46 cm | 26 in66 cm |
| S | 20 in51 cm | 27 in69 cm |
| M | 22 in56 cm | 28 in71 cm |
| L | 24 in61 cm | 29 in74 cm |
| XL | 26 in66 cm | 30 in76 cm |
| 2XL | 28 in71 cm | 31 in79 cm |
| 3XL | 30 in76 cm | 32 in81 cm |
Long sleeve
| Size | Chest (flat) | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 16 in41 cm | 27 in69 cm | 32.5 in83 cm |
| S | 18 in46 cm | 28 in71 cm | 33.5 in85 cm |
| M | 20 in51 cm | 29 in74 cm | 34.5 in88 cm |
| L | 22 in56 cm | 30 in76 cm | 35.5 in90 cm |
| XL | 24 in61 cm | 31 in79 cm | 36.5 in93 cm |
| 2XL | 26 in66 cm | 32 in81 cm | 37.5 in95 cm |
| 3XL | 28 in71 cm | 33 in84 cm | 38.5 in98 cm |
One size
Cap: adjustable strap at the back, fits head circumferences from 54 to 60 cm (21¼ to 23⅝ in).
Beanie: stretchy cuffed knit, fits most adults.
The split for a team
When you don’t know everyone’s size, this split is a reliable base for a mixed adult team. Add 10% extra pieces for mistakes and new hires.
| Size | Share | For 20 people | For 50 people |
|---|---|---|---|
| S | 10% | 2 | 5 |
| M | 25% | 5 | 13 |
| L | 30% | 6 | 15 |
| XL | 20% | 4 | 10 |
| 2XL | 15% | 3 | 8 |
Still unsure?
Order a single sample piece first. There’s no minimum: one piece is an order.
Go to the shop